Cette liste vise à l'exhaustivité, ce qui se traduit sur le plan typographique par l'usage de points de suspension. Des carottages (sondages destructifs) peuvent être nécessaires pour atteindre certains composants.
| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER |
| 1 Toiture et étanchéité | |
|---|---|
| Plaques ondulées | Plaques en fibres-ciment. |
| Ardoises | Ardoises composites, ardoises en fibres-ciments. |
| Eléments ponctuels | Conduits de cheminée, conduits de ventilation ... |
| Revêtements bitumineux d'étanchéité | Bardeaux d'asphalte ou bitumés (shingle), pare-vapeur, revêtements et colles. |
| Accessoires de toiture | Rivets, faîtages, closoirs ... |
| 2 Façades | |
| Panneaux-sandwichs | Plaques, joints d'assemblage, tresses ... |
| Bardages | Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. |
| Appuis de fenêtre | Eléments en fibres-ciment. |
| 3 Parois verticales intérieures et enduits | |
| Murs et cloisons | Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. |
| Poteaux (périphériques et intérieurs) | Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes. |
| Cloisons légères ou préfabriquées | Panneaux de cloisons, jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. |
| Gaines et coffres verticaux | Flocage, enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. |
| Portes coupe-feu, porte pare-flamme | Vantaux et joints. |
| 4 Plafonds et faux-plafonds | |
| Plafonds | Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). |
| Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) | Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. |
| Interfaces entre structures | Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. |
| Gaines et coffres horizontaux | Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. |
| Faux-plafonds | Panneaux et plaques. |
| 5 Revêtements de sol et de murs | |
| Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) | Dalles plastiques, colles bitumineuses, lés plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. |
| Revêtement de murs | Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages. |
| 6 Conduits, canalisations et équipements | |
| Conduits de fluide (air, eau, autres fluides) | Calorifugeages, enveloppes de calorifuges, conduits en fibres-ciment. |
| Conduits de vapeur, fumée, échappement | Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. |
| Clapets/volets coupe-feu | Clapets, volets, rebouchage. |
| Vide-ordures | Conduits en fibres-ciment. |
| 7 Ascenseurs, monte-charge | |
| Portes palières | Portes et cloisons palières. |
| Trémie, machinerie | Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse. |
| 8 Equipements divers | |
| Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes ... | Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante. |
| 9 Installations industrielles | |
| Fours, étuves, tuyauteries ... | Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante, freins et embrayages. |
| 10 Coffrages perdus | |
| Coffrages et fonds de coffrages perdus | Eléments en fibres-ciment. |