
en fonction de la surface et de la date de construction
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| après 1992 | 80 € | 90 € | 110 € | 130 € | devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1991 | 80 € | 90 € | 110 € | 130 € | |
| 1975-1981 | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | |
| avant 1975 | 145 € | 155 € | 165 € | 175 € |
au tarif de la prestation s'ajoute éventuellement le coût des analyses en laboratoires :
devis (nécessaire uniquement lorsque la maison est bâtie sur un terrain en copropriété).
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| après 1940 | 130 € | 130 € | 150 € | 175 € | devis |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1940 | 140 € | 150 € | 170 € | 200 € |
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| après 1914 | 150 € | 210 € | 250 € | 300 € | devis |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1914 | 130 € | 190 € | 230 € | 270 € |
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| 150 € | 180 € | 210 € | 240 € | devis |
|---|
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| 110 € | 110 € | 120 € | 130 € | devis |
|---|
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| 150 € | 160 € | 170 € | 180 € | devis |
|---|
| 20 - 90m² | 91 - 130m² | 131 - 170m² | 171 - 250m² | au-delà | |
| après 1960 | 170 € | 190 € | 210 € | 240 € | devis |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1960 | 200 € | 230 € | 260 € | 300 € |
Ces tarifs comprennent les frais de déplacement.
Nous appliquons une remise (jusqu'à -40%) aux commandes qui comportent plusieurs diagnostics.